10/11/2008
Per gli impianti di Champorcher, apertura prevista il 29 novembre
.
 07/10/2008
Concorso Comuni fioriti 2008
Il titolo di COMUNE FIORITO 2008 del comprensorio AIAT “la porta della vallée” è stato conferito al comune di CHAMPORCHER
La motivazione espressa dalla commissione giudicante è la seguente
• Rispetto agli anni passati, è stato trovato un netto miglioramento: fioriere finalmente belle e fiorite, pulizia lungo le strade, angoli curati (ad esempio la chiesa parrocchiale). Si vuole premiare perciò lo sforzo fatto dal Comune per migliorare.

Si è ritenuto inoltre di non produrre un ulteriore classificazione, ma nel contempo rilasciare un sunto dei giudizi della commissione giudicante per ogni Comune che ha aderito al concorso:
• PONTBOSET
- il paese rimane sempre in ordine e ben fiorito. Forse a causa della stagione, non proprio ideale dal punto di vista climatico, i gerani (quest’anno di un colore forse un po’ troppo chiaro e uniforme) hanno patito e non sono perfetti.
• HÔNE
- lo scorso anno si è potuto apprezzare il grande sforzo fatto dall’Amministrazione comunale per cambiare la faccia del paese; quest’anno non si sono rilevate grandi differenze e le piantumazioni annuali sono meno belle e impattanti (forse a causa della cattiva stagione). Le piante perenni stanno iniziando a riempire lo spazio a loro dedicato. Si è notato, finalmente, un aumento delle fioriture sulle case private.
• PONT-SAINT-MARTIN
- Si rileva una buona immagine del paese, curato e pulito pressoché ovunque. Anche quest’anno si è rilevata una scelta sbagliata di essenze annuali (vedi il ponte sul Lys), scelta che comporta verosimili difficoltà ad ottenere risultati soddisfacenti. Poche le case private fiorite.
• LILLIANES
- Non si vedono grandi sforzi rispetto agli anni scorsi. Si nota un’assenza di concimazione che non porta grandi benefici ai fiori sia sul municipio che sul ponte sul Lys (i gerani sono magri, filati e poco o nulla fioriti).
• FONTAINEMORE
- Sempre curato e in ordine, oltreché interessante, il parco delle pietre lungo il torrente. Si vedrà l’anno prossimo la nuova sistemazione del parcheggio, ora area di cantiere. Da rilevare una scelta non felice delle lobelie nelle fioriere lungo la strada regionale: erano sicuramente più belle quelle degli anni scorsi con i gerani rossi.

GIUDIZIO GLOBALE
In generale, non si sono riscontrate grandi differenze rispetto agli anni passati e pochi sono stati gli sforzi delle Amministrazioni comunali (tranne, come già detto, Champorcher) per migliorare ulteriormente o comunque correggere gli eventuali errori precedenti.
Una conoscenza migliore delle essenze più adatte ad ogni situazione darebbe risultati sicuramente superiori (forse anche con minori spese). Sempre piuttosto scarsa la partecipazione dei privati.
 05/08/2008
IV EDIZIONE CORSA PONT-SAINT-MARTIN / CRABUN
CLASSIFICA MASCHILE

1 MANGARETTO Marco 1h 56'46''
2 VIERIN Paolo 1h 57'48''
3 COSTA Giancarlo 1h 59'25''
4 PLATER Alessandro 2h 01'37''
5 NICCO Dario 2h 03'55''
6 JUNOD Massimo 2h 04'32''
7 MARCOZ Leandro 2h 06'07''
8 TURINI Riccardo 2h 09'33''
9 CHIARI Diego 2h 10'37''
10 CHRISTILLE Aldo 2h 11'16''
11 ZIGGIOTTO Marco 2h 12'52''
12 PIEILLER Nilo 2h 14'15''
13 STEVENIN Donato 2h 14' 48''
14 GANIO OTTAVIO Simone 2h 14'51''
15 NICCO Angelo 2h 18'04''
16 BORDET Ezio 2h 18'06''
17 CAVALETTO Enrico 2h 19'50''
18 ANSERME' Alessandro 2h 20'28''
19 RECALCATI Paolo 2h 21'18''
20 PITTI Claudio 2h 21'34''
21 BETASSA Marco 2h 21'54''
22 CRISANTO Andrea 2h 22'36''
23 GALISE Valter 2h 24'13''
24 CHARRUAZ Giorgio 2h 25'03''
25 ANASTASI Luca 2h 25'36''
26 COURTHOUD Giorgio 2h 26'18''
27 SANNA Daniele 2h 29'06''
28 FERRERO Davide 2h 29'46''
29 BOSC Saverio 2h 31'36''
30 COCITO Carlo 2h 34'00''
31 ACCOTTO Dario Domenico 2h 35'06''
32 COSTABLOZ Carlo 2h 37'44''
33 YOCCOZ Silvano 2h 40'12''
34 STEVENIN Paolo 2h 40'32''
35 MARTIN Jonny 2h 40'46''
36 ARVAT Renzo 2h 45'20''
37 LAZZARIN Davide 2h 45'26''
38 VAIROS Lino 2h 46'03''
39 YEUILLAZ Rodolfo 2h 46'23''
40 CHERUBINI Roberto 2h 46'58''
41 SALIZZONI Mauro 2h 48'19''
42 BOSONIN Lucio 2h 48'21''
43 PERO Roberto 2h 48'46''
44 FOY Manuel 2h 49'07''
45 FERRARI Claudio 2h 53'01''
46 CARULLO Alessio 2h 53'40''
47 PUTTO GNERRO Alessandro 2h 53'46''
48 TROMPETTO Danilo 3h 04'15''
49 GARDA Alex 3h 04'54''
50 GAVIGLIO Roberto 3h 05'27''
51 CERISE Luigino 3h 08'20''
52 CRAVINI Marco 3h 09'15''
53 MORGANI Franco 3h 09'25''
54 CURRI Vittorio 3h 15'50''
55 CESARACCIU Francesco 3h 27'09''
56 SAVOLDO Rodolfo 3h 36'40''
57 ROSSETTI Dino 3h 51'25''

CLASSIFICA FEMMINILE

1 BUSA Cristina 2h 31'11''
2 IEMMI Ilaria 2h 31'52''
3 GARDA Genny 2h 35'28''
4 KUSZELL Yvonne 2h 35'36''
5 BARBIERI Antonella 3h 11'21''
6 IERARDI Rosa 3h 11'23''
rit. SCOCCO Roberta
rit. PAGANONE Lara

La classifica mista è visionabile anche sul sito www.pont-donnas.it